Q. 1 回の生成にかかるクレジット数は?
A.
操作によって異なります(概算):
| 操作 | クレジット数 |
|---|---|
| 画像生成(標準) | 10 ~ 40 |
| アップスケール 2K | 20 |
| アップスケール 4K | 30 |
| 背景除去 | 15 |
| 動画生成(短尺) | 200 ~ 500 |
| 動画生成(4K・長尺) | 1,000 以上 |
生成前にクレジット消費量が表示されます。
この記事は役に立ちましたか?
操作によって異なります(概算):
| 操作 | クレジット数 |
|---|---|
| 画像生成(標準) | 10 ~ 40 |
| アップスケール 2K | 20 |
| アップスケール 4K | 30 |
| 背景除去 | 15 |
| 動画生成(短尺) | 200 ~ 500 |
| 動画生成(4K・長尺) | 1,000 以上 |
生成前にクレジット消費量が表示されます。